![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-211 Спортзал Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-127 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Н-309 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-128 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-212 Спортзал Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Н-309 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-128 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-121 Спортзал Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-126 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-122 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-212 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-127 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-126 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-497 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-214 Спортзал Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-124 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-212 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-122 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-496 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-306 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-211 Спортзал Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-127 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Н-309 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-124 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Н-129 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Н-129 Спортзал Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-126 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-128 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-496 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-216 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-497 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-214 Спортзал Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-306 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-211 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-121 Спортзал Физ.культура | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-216 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-124 Спортзал Физ.культура | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 |