| | | 1 | 2 |
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | МДК.02.01 Организация входного контроля 25 Филоненко О.В. |
| 4 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 4 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 4 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 5 | Иностранный язык 302 Пушкинова М.А. |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 3 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. |
| 4 | МДК.02.01 Организация входного контроля 25 Филоненко О.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 3 | Иностранный язык 302 Пушкинова М.А. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. |
| 4 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | МДК.02.01 Организация входного контроля 25 Филоненко О.В. |
| 4 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 3 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 4 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 2 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 3 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. |
| 4 | МДК.04.01 Технология производства, технологическое оборудование и контроль производства кисломолочных и детских молочных продуктов 26 Соболева И.Г. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Иностранный язык 302 Пушкинова М.А. |
| 4 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 25 Филоненко О.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |