| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
2 Пара: 10.00-11.20 | К-252 206 Фин.грамостность |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 | |
2 Пара: 10.00-11.20 | К-252 206 Фин.грамостность |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
2 Пара: 10.00-11.20 | П-251 206 Фин.грамостность |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
5 Пара: 15.00-16.20 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
2 Пара: 10.00-11.20 | К-252 206 Фин.грамостность |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | П-251 206 Фин.грамостность |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 3 | |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
5 Пара: 15.00-16.20 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | П-251 206 Фин.грамостность |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
2 Пара: 10.00-11.20 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
3 Пара: 12.00-13.20 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |