| День | Пара | |
| |
08.10.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
09.10.2026 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
10.10.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
11.10.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
12.10.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
13.10.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
14.10.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
15.10.2026 Чт-1 | 1 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 2 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 3 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 4 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 5 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 6 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 7 | |
| |
16.10.2026 Пт-1 | 1 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 2 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 3 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 4 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 5 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 6 | ТХ-345 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 7 | |
| |
17.10.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | ТМП-437 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 3 | ТМ-436 206 МДК.03.01Планорование, организация и контроль |
| 4 | ТХ-434 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 5 | ТХк-438 206 МДК.04.01 Планирование, организация и контроль произ.процесса |
| 6 | |
| 7 | |
| |
18.10.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |