| | | 1 | 2 |
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.20 | Физ.культура тр.зал Колтунов И.В. |
4 Пара: 13.30-14.50 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
5 Пара: 15.00-16.20 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
| 6 | |
| |
| Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
2 Пара: 10.00-11.20 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.20 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
4 Пара: 13.30-14.50 | МДК 02.01 Организационное обеспечение производства 31 Рыбасова К.Е. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.20 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
4 Пара: 13.30-14.50 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
2 Пара: 10.00-11.20 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
3 Пара: 12.00-13.20 | Иностранный язык 302 Серова О.М. |
4 Пара: 13.30-14.50 | Физ.культура тр.зал Колтунов И.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.20 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. |
4 Пара: 13.30-14.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
5 Пара: 15.00-16.20 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
6 Пара: 16.30-17.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.30-14.50 | МДК 02.01 Организационное обеспечение производства 31 Рыбасова К.Е. |
5 Пара: 15.00-16.20 | Иностранный язык 302 Серова О.М. |
6 Пара: 16.30-17.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
| |
| Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
2 Пара: 10.00-11.20 | Физ.культура тр.зал Колтунов И.В. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.00-13.20 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
4 Пара: 13.30-14.50 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. |
5 Пара: 15.00-16.20 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
6 Пара: 16.30-17.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
| |
| Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
2 Пара: 10.00-11.20 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
3 Пара: 12.00-13.20 | МДК 02.01 Организационное обеспечение производства 31 Рыбасова К.Е. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
2 Пара: 10.00-11.20 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
3 Пара: 12.00-13.20 | Иностранный язык 302 Серова О.М. |
4 Пара: 13.30-14.50 | МДК.05.01 Технологии приготовления хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 29 Первухина Т.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 13.30-14.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
5 Пара: 15.00-16.20 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
6 Пара: 16.30-17.50 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 37 Калужских Ю.Г. |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |