![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
27.05.2022 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга 206 Князькова Л.М. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 310 Глебова Л.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.06.04 Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 109 Первухина Т.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
28.05.2022 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | История 302 Попова И.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | История 302 Попова И.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 303 Прокопьева О.Б. | Иностранный язык 22 Серова О.М. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
29.05.2022 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
30.05.2022 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Химия 106 Шагабутдинова Н.К. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Микробиология 111 Верина И.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Ефименко В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Охрана труда 302 Коперницкий О.А. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
31.05.2022 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Химия 106 Шагабутдинова Н.К. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Микробиология 111 Верина И.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 22 Серова О.М. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
01.06.2022 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Иностранный язык 22 Серова О.М. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.06.03 Технология разделки мучных кондитерских изделий 109 Первухина Т.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Охрана труда 302 Коперницкий О.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
02.06.2022 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.06.03 Технология разделки мучных кондитерских изделий 109 Первухина Т.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга 206 Князькова Л.М. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.06.04 Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 109 Первухина Т.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Иностранный язык 303 Прокопьева О.Б. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
03.06.2022 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Иностранный язык 303 Прокопьева О.Б. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.06.04 Технология выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 109 Первухина Т.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Математика 310 Глебова Л.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга 206 Князькова Л.М. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
04.06.2022 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | История 305 Попова И.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | История 305 Попова И.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Математика 310 Глебова Л.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
05.06.2022 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
06.06.2022 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
07.06.2022 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
08.06.2022 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
09.06.2022 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 |