![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | КП-233 23 ПМ.01 (экзамен) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХ-235 23 Основы БП | ||
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХ-235 46 Основы БП | ||
5 Пара: 15.00-16.20 | П-231 33 ПМ.01 (экзамен) | ||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХк-238 61 МДК 01.02 Выполнение технологических операций | ||
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХк-238 61 МДК 01.02 Выполнение технологических операций | ||
5 Пара: 15.00-16.20 | П-231 61 МДК.02.01(экзамен) | ||
6 | |||
7 | |||
21.06.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТХ-235 Основы БП | |
2 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | ТХк-238 МДК 01.02 Выполнение технологических операций | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.07.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |