![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
27.05.2022 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Электротехника и электронная техника 205 Щербатых С.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Техническая механика 205 Щербатых С.В. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
28.05.2022 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Метрология и стандартизация 46 Логинова Т.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
29.05.2022 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
30.05.2022 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Иностранный язык 26 Пушкинова М.А. | Иностранный язык 303 Прокопьева О.Б. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Техническая механика 205 Щербатых С.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Электротехника и электронная техника 205 Щербатых С.В. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
31.05.2022 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Безопасность жизнедеятельности 214 Рахчевский А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02Технология производства копчёных изделий и полуфабрикатов Шульга А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.03.01Технология производства колбасных изделий Шульга А.В. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
01.06.2022 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Метрология и стандартизация 46 Логинова Т.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.01Технология производства колбасных изделий 24 Шульга А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Метрология и стандартизация 46 Логинова Т.В. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
02.06.2022 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Электротехника и электронная техника 205 Щербатых С.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.01Технология производства колбасных изделий 302 Шульга А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.03.02Технология производства копчёных изделий и полуфабрикатов 214 Шульга А.В. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
03.06.2022 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Безопасность жизнедеятельности 214 Рахчевский А.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.01Технология производства колбасных изделий Шульга А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02Технология производства копчёных изделий и полуфабрикатов 46 Шульга А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
04.06.2022 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Иностранный язык 26 Пушкинова М.А. | Иностранный язык 303 Прокопьева О.Б. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Техническая механика 205 Щербатых С.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Электротехника и электронная техника 205 Щербатых С.В. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
05.06.2022 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
06.06.2022 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
07.06.2022 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
08.06.2022 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
09.06.2022 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 |