![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Пушкинова М.А. ТХк-128 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. П-211 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пушкинова М.А. ТМП-217 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пушкинова М.А. ТМП-307 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. К-212 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пушкинова М.А. КП-213 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пушкинова М.А. ТХ-214 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Пушкинова М.А. ТХ-125 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. КП-213 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пушкинова М.А. Н-129 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пушкинова М.А. ТМ-216 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Пушкинова М.А. К-122 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. ТМ-126 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пушкинова М.А. ТХк-128 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пушкинова М.А. ТХ-304 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. Н-129 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пушкинова М.А. ТХ-125 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Пушкинова М.А. ТХ-215 Иностранный язык | ||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Пушкинова М.А. ТМ-126 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. П-211 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пушкинова М.А. ТМП-307 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Пушкинова М.А. ТХ-215 Иностранный язык | ||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
16.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Пушкинова М.А. П-211 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. К-212 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пушкинова М.А. КП-213 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
17.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Пушкинова М.А. К-212 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пушкинова М.А. КП-213 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пушкинова М.А. ТМ-216 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
18.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
19.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
20.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
21.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 |