|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Чернова И.В. ТХ-145 История | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Чернова И.В. КП-143 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Чернова И.В. П-141 История | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Чернова И.В. К-232 История | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Чернова И.В. ТМП-237 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Чернова И.В. К-142 История | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Чернова И.В. КП-233 История | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Чернова И.В. ТМП-237 История | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Чернова И.В. ТХк-238 История | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Чернова И.В. ТМ-236 История | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Чернова И.В. ТХ-234 История | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |