|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ОФГ 302 Коперницкий О.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Микробиология 111 Верина И.С. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | История 304 Чернова И.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ОТП 24 Ликаева Н.А. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ОТП 24 Ликаева Н.А. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Иностранный язык 26 Пушкинова М.А. | Иностранный язык 22 Серова О.М. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ОТП 24 Ликаева Н.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций 24 Ликаева Н.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТОРМ 24 Ликаева Н.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Микробиология 111 Верина И.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций 24 Ликаева Н.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |