|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.11.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХк-328 тр.зал Физ.культура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-237 Спортзал Физ.культура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-236 тр.зал Физ.культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-147 Спортзал Физ.культура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-321 Спортзал Физ.культура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-142 Спортзал Физ.культура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-416 Спортзал Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-232 Спортзал Физ.культура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-141 Спортзал Физ.культура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-147 тр.зал Физ.культура | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Н-329 Спортзал Физ.культура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-326 Спортзал Физ.культура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | КП-233 Спортзал Физ.культура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-327 Спортзал Физ.культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |