|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.11.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.02.01Технология обработки продуктов убоя 23 Мезенова В.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.02.01Технология обработки продуктов убоя 23 Мезенова В.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Техническая механика 205 Щербатых С.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Техническая механика 205 Щербатых С.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Метрология и стандартизация 33 Логинова Т.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 303 Прокопьева О.Б. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.02.01Технология обработки продуктов убоя 23 Мезенова В.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.02.01Технология обработки продуктов убоя 23 Мезенова В.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Инженерная графика 212 Гулин А.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Метрология и стандартизация 0 Логинова Т.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Основы экономики, менеджмента и маркетинга 302 Коперницкий О.А. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |