|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Королев В.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Микробиология 111 Верина И.С. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК 01.02 Выполнение технологических операций 30 Калужских Ю.Г. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Процессы и аппараты ПП 23 Еньшина О.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ОФГ 302 Коперницкий О.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ОФГ 302 Коперницкий О.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Коммуникативные технологии в ПД 307 Евтющенко Ю.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Процессы и аппараты ПП 23 Еньшина О.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Процессы и аппараты ПП 23 Еньшина О.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | История 304 Чернова И.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Коммуникативные технологии в ПД 307 Евтющенко Ю.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Электротехника и электронная техника 205 Щербатых С.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |