|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Герасимюк О.И. ТХ-414 Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Королев В.В. ТХ-235 Физ.культура | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Королев В.В. ТХ-145 Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Герасимюк О.И. ТХк-418 Физ.культура | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Королев В.В. ТХ-325 Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Королев В.В. ТХ-235 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Герасимюк О.И. К-322 Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Герасимюк О.И. К-142 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Герасимюк О.И. ТХк-328 Физ.культура | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Герасимюк О.И. ТХк-418 Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Герасимюк О.И. ТХ-414 Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Королев В.В. ТХ-145 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Королев В.В. ТХ-325 Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Герасимюк О.И. ТХк-328 Физ.культура | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Королев В.В. ТХ-235 Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Королев В.В. ТХк-148 Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Герасимюк О.И. ТМП-147 Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |