|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-234 Спортзал Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТХ-235 тр.зал Физ.культура | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-145 тр.зал Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-148 0 История | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-325 тр.зал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-235 тр.зал Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-238 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-148 Спортзал Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-234 Спортзал Физ.культура | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-145 тр.зал Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-325 тр.зал Физ.культура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-235 тр.зал Физ.культура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-148 0 История | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-148 тр.зал Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-238 Спортзал Физ.культура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |