![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | КП-143 106 Химия | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ТМП-147 106 Химия | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | К-142 106 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТХ-144 106 Химия | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | КП-143 106 Химия | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | П-141 106 Химия | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ТМ-146 106 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТХ-144 106 Химия | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХк-148 106 Химия | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | К-142 106 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХк-148 106 Химия | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ТМП-147 106 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | КП-143 106 Химия | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ТМП-147 106 Химия | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | К-142 106 Химия | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ТХ-144 106 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | П-141 106 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТМ-146 106 Химия | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | П-141 106 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ТМ-146 106 Химия | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ТХк-148 106 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |