![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Н-229 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-224 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-137 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-221 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-228 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-137 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-134 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-138 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХк-138 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-134 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-134 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-134 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-228 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-138 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-227 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-221 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-137 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Н-229 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-138 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-224 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Н-229 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-221 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-134 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-137 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-134 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-138 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-137 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-221 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-227 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-227 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-138 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-224 310 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-228 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-137 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |