![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. Н-229 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХ-224 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТМП-137 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. П-221 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХк-228 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТМП-137 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТХ-134 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХк-138 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТХк-138 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТХ-134 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХ-134 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТХ-134 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТХк-228 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХк-138 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТМП-227 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. П-221 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТМП-137 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. Н-229 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТХк-138 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХ-224 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. Н-229 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. П-221 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХ-134 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТМП-137 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТХ-134 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХк-138 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТМП-137 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. П-221 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТМП-227 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТМП-227 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХк-138 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТХ-224 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТХк-228 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТМП-137 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |