![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТМП-127 кл.час | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. П-121 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТМП-127 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Глебова Л.С. ТХ-125 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Глебова Л.С. ТХ-214 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Глебова Л.С. ТМП-217 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Глебова Л.С. ТХк-218 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТМП-127 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХ-124 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТХк-128 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТХ-124 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. КП-213 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХк-128 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТМП-127 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Глебова Л.С. ТХ-125 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Глебова Л.С. ТХ-214 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Глебова Л.С. ТХк-218 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Глебова Л.С. ТМП-217 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТХ-124 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТМП-127 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТМП-497 Правовые основы профессиональной деятельности | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТМП-127 кл.час | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. П-211 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХк-128 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТХ-124 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Глебова Л.С. ТХ-125 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Глебова Л.С. ТХ-214 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Глебова Л.С. ТМП-217 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Глебова Л.С. ТХк-218 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. П-121 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. ТМП-127 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХ-124 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТХк-128 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Загурская А.А. КП-213 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТХ-124 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТХк-128 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Глебова Л.С. ТХ-125 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Глебова Л.С. ТХ-214 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Глебова Л.С. ТХк-218 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Глебова Л.С. ТМП-217 Математика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Загурская А.А. ТХк-128 Математика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Загурская А.А. ТМП-127 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Загурская А.А. ТМП-497 Правовые основы профессиональной деятельности | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 |