![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.02.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | КП-213 310 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-124 310 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-128 310 Математика | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
03.02.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
04.02.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХк-128 310 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Н-129 109 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-127 310 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-497 310 Правовые основы профессиональной деятельности | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
05.02.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
06.02.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-127 310 кл.час | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-211 310 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-128 310 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-124 310 Математика | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
07.02.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХк-128 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-124 310 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-497 Правовые основы профессиональной деятельности | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-497 Правовые основы профессиональной деятельности | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
08.02.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-121 310 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-127 310 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-124 310 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-128 310 Математика | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
09.02.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-124 310 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | КП-213 310 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-128 310 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-127 310 Математика | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
10.02.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-121 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Н-129 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
11.02.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-124 310 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Н-129 109 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
12.02.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
13.02.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
14.02.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
15.02.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 |