|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
20.11.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.04.01Технология производства макаронных изделий 109 Первухина Т.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.05.01Управление структурным подразделением организации 206 Князькова Л.М. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Автоматизация технологических процессов 11 Лиханов К.Ю. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.04.01Технология производства макаронных изделий 109 Первухина Т.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.05.01Управление структурным подразделением организации 206 Князькова Л.М. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.04.01Технология производства макаронных изделий 109 Первухина Т.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Правовые основы профессиональной деятельности 310 Загурская А.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Экологические основы природопользования 104 Астанкова Н.А. | |
2 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 303 Прокопьева О.Б. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Основы философии 111 Верина И.С. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Автоматизация технологических процессов 11 Лиханов К.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.05.01Управление структурным подразделением организации 206 Князькова Л.М. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |