|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. ТМ-146 Химия | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. КП-143 Химия | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шагабутдинова Н.К. ТХк-148 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. ТХ-144 Химия | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. К-142 Химия | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. КП-143 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. К-142 Химия | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. КП-143 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. ТМП-147 Химия | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. П-141 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. ТХк-148 Химия | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. ТМП-147 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. ТХ-144 Химия | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. ТМ-146 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. ТМ-146 Химия | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. ТХк-148 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. ТХ-144 Химия | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. К-142 Химия | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. П-141 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. КП-143 Химия | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. ТМ-146 Химия | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шагабутдинова Н.К. П-141 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Рыбасова К.Е. ТХ-324 МДК.03.01Технология производства сахаристых кондитерских изделий | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. ТМП-147 Химия | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. ТХк-148 Химия | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. ТХ-144 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Шагабутдинова Н.К. П-141 Химия | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шагабутдинова Н.К. ТМП-147 Химия | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шагабутдинова Н.К. К-142 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |