Экспресс-расписание

Преподаватель: Верина И.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Верина И.С. К-252 0 Микробиология Лекция 60 26 22 38 11,2 10 19.12.2026 37
2.Верина И.С. КП-253 0 Микробиология Лекция 60 26 24 36 10,6 10 19.12.2026 40
3.Верина И.С. МП-250 0 Микробиология Лекция 60 26 24 36 10,6 10 19.12.2026 40
4.Верина И.С. П-251 0 Микробиология Лекция 60 39 38 22 9,7 10 19.12.2026 63
5.Верина И.С. ТМ-256 0 Микробиология Лекция 52 18 16 36 8,5 8 19.12.2026 31
6.Верина И.С. ТМП-257 0 Микробиология Лекция 52 28 28 24 8,0 8 19.12.2026 54
7.Верина И.С. ТХ-254 0 Микробиология Лекция 52 31 30 22 8,0 8 19.12.2026 58
8.Верина И.С. ТХк-258 0 Микробиология Лекция 52 31 28 24 8,8 8 19.12.2026 54
Обновлено: 21.10.2026 в 09:16.