Экспресс-расписание

Преподаватель: Калужских Ю.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Калужских Ю.Г. ТХ-255 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 130 77 68 62 29,9 26 19.12.2026 52
2.Калужских Ю.Г. ТХ-344 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 130 79 76 54 28,3 26 19.12.2026 58
3.Калужских Ю.Г. ТХ-345 0 МДК.03.01 Организационно-технические мероприятия Лекция 84 71 72 12 13,2 14 19.12.2026 86
4.Калужских Ю.Г. ТХ-434 0 МДК.03.01 Организационно-технические мероприятия Лекция 84 78 80 4 9,8 14 19.12.2026 95
5.Калужских Ю.Г. ТХк-348 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 130 106 102 28 30,8 26 19.12.2026 78
6.Калужских Ю.Г. ТХк-438 0 МДК.03.01 Организационно-технические мероприятия Лекция 84 84 82 2 27,5 14 19.12.2026 98
Обновлено: 20.11.2026 в 08:06.