Экспресс-расписание

Группа: КП-253

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Верина И.С. КП-253 0 Микробиология Лекция 60 26 24 36 10,6 10 19.12.2026 40
2.Герасимюк О.И. КП-253 0 Физическая культура Лекция 24 10 10 14 4,1 4 19.12.2026 42
3.Гулин А.А. КП-253 0 История Лекция 36 15 16 20 5,9 6 19.12.2026 44
4.Логинова Т.В. КП-253 0 ТОРМ Лекция 48 21 20 28 8,3 8 19.12.2026 42
5.Логинова Т.В. КП-253 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 84 36 34 50 14,8 14 19.12.2026 40
6.Мезенова В.Ю. КП-253 0 основы товароведения Лекция 48 21 20 28 8,2 8 19.12.2026 42
7.Мезенова В.Ю. КП-253 0 Основы БП Лекция 36 15 14 22 6,5 6 19.12.2026 39
8.Рахчевский А.В. КП-253 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 15 16 20 5,9 6 19.12.2026 44
9.Рыбасова К.Е. КП-253 0 ПП Практика 36 20 4 32 38,4 0 31.10.2026 11
10.Рыбасова К.Е. КП-253 0 УП Практика 36 36 36 0 0,0 0 10.10.2026 100
11.Свиржевская С.В. КП-253 0 Фин.грамостность Лекция 36 15 14 22 6,5 6 19.12.2026 39
12.Серова О.М. КП-253 0 Иностранный язык Лекция 24 10 10 14 4,2 4 19.12.2026 42
Обновлено: 21.10.2026 в 09:16.