|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
02.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
7 | |||
8 | |||
04.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | УП.04.01 7 Кабанцова Г.А. | ||
7 | |||
8 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |