![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
27.03.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | ПП.03.01 Рыбасова К.Е. | ||
7 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | ПП.03.01 Рыбасова К.Е. | ||
7 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | ПП.03.01 Рыбасова К.Е. | ||
7 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | ПП.03.01 Рыбасова К.Е. | ||
7 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | ПП.03.01 Рыбасова К.Е. | ||
7 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | ПП.03.01 Рыбасова К.Е. | ||
7 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
05.04.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
06.04.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
07.04.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
08.04.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
09.04.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 |