| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий 33 Кабанцова Г.А. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 33 Кабанцова Г.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 33 Кабанцова Г.А. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий 33 Кабанцова Г.А. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Родная литература 306 Любимова А.И. |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий 33 Кабанцова Г.А. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Информатика 305 Ломанова А.Е. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.05.01 Технологии упаковки и укладки готовой продукции 0 Рыбасова К.Е. |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 33 Кабанцова Г.А. |
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. |
6 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Информатика 305 Ломанова А.Е. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информатика 305 Ломанова А.Е. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Родная литература 306 Любимова А.И. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Родная литература 305 Любимова А.И. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.05.01 Технологии упаковки и укладки готовой продукции 0 Рыбасова К.Е. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Информатика 1 Ломанова А.Е. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий 33 Кабанцова Г.А. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 33 Кабанцова Г.А. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий 33 Кабанцова Г.А. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Родная литература 306 Любимова А.И. |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий 33 Кабанцова Г.А. |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Информатика 305 Ломанова А.Е. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.05.01 Технологии упаковки и укладки готовой продукции 1 Рыбасова К.Е. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Информатика 305 Ломанова А.Е. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информатика 305 Ломанова А.Е. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Родная литература 306 Любимова А.И. |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Родная литература 305 Любимова А.И. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Информатика 1 Ломанова А.Е. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |