Журнал занятий
- основы товароведения
- 20.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 26 |
2. | 06.09.2024 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
3. | 09.09.2024 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 306 |
4. | 10.09.2024 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
5. | 16.09.2024 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 308 |
6. | 17.09.2024 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 308 |
7. | 30.09.2024 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
8. | 01.10.2024 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 308 |
9. | 05.11.2024 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
10. | 05.11.2024 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
11. | 13.11.2024 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
12. | 13.11.2024 | 5 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
13. | 18.11.2024 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
14. | 19.11.2024 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
Обновлено: 20.11.2024 в 10:32.