Журнал занятий
- МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий
- 20.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 1 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
2. | 03.09.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
3. | 04.09.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
4. | 05.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
5. | 06.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
6. | 07.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
7. | 11.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
8. | 12.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
9. | 13.09.2024 | 5 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
10. | 14.09.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
11. | 14.09.2024 | 5 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
12. | 16.09.2024 | 1 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
13. | 17.09.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
14. | 18.09.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
15. | 19.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
16. | 20.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
17. | 21.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
18. | 25.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
19. | 26.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
20. | 27.09.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
21. | 28.09.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
22. | 28.09.2024 | 5 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
23. | 30.09.2024 | 1 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
24. | 30.09.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
25. | 01.10.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
26. | 02.10.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
27. | 03.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
28. | 05.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
29. | 09.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
30. | 10.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
31. | 12.10.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
32. | 12.10.2024 | 5 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
33. | 12.10.2024 | 6 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
34. | 14.10.2024 | 1 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
35. | 15.10.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
36. | 16.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
37. | 16.10.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
38. | 17.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
39. | 19.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
40. | 23.10.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
41. | 24.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
42. | 25.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
43. | 26.10.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
44. | 26.10.2024 | 5 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
45. | 29.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
46. | 29.10.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
47. | 30.10.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
48. | 31.10.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
49. | 01.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
50. | 02.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
51. | 06.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
52. | 07.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
53. | 08.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
54. | 08.11.2024 | 5 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
55. | 09.11.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
56. | 11.11.2024 | 1 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
57. | 12.11.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
58. | 13.11.2024 | 4 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
59. | 14.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
60. | 15.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
61. | 16.11.2024 | 2 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
62. | 18.11.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
63. | 19.11.2024 | 3 | ТХк-328 | 0 | Кабанцова Г.А. | 33 |
Обновлено: 20.11.2024 в 10:32.