День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-321 33 МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-321 33 МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-321 33 МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-321 33 МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТХ-235 33 МДК 01.02 Выполнение технологических операций |
6 | |
|
Ср | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-321 33 МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-231 33 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-321 33 МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-231 33 ТОРМ |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-231 33 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-231 33 основы товароведения |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-235 33 МДК 01.02 Выполнение технологических операций |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-321 33 МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-231 33 основы товароведения |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-321 33 МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-321 33 МДК.04.02 Технология приготовления выпеченных полуфабрикатов и отделки мучных кондитерских изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-231 33 основы товароведения |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТХ-235 33 МДК 01.02 Выполнение технологических операций |
6 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-231 33 основы товароведения |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-321 33 МДК.04.01Технологии выпекания хлеба, хлебобулочных, бараночных изделий и сушки сухарных изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-235 33 МДК 01.02 Выполнение технологических операций |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-231 33 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-231 33 ТОРМ |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-231 33 ТОРМ |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-231 33 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-235 33 МДК 01.02 Выполнение технологических операций |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-324 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТХк-328 33 МДК.02.01Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |