День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-232 24 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-322 24 МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-пастильных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 24 МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, упаковывания кондитерских изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
5 | |
6 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-232 24 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-232 24 основы товароведения |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 24 МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-пастильных изделий |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
2 | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-232 24 основы товароведения |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-322 24 МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-пастильных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 24 МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, упаковывания кондитерских изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-232 24 ОТП |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-232 24 ОТП |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 24 МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, упаковывания кондитерских изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-322 24 МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, упаковывания кондитерских изделий |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-232 24 ТОРМ |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-416 24 Практикум |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-232 24 ОТП |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-322 24 МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-пастильных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 24 МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, упаковывания кондитерских изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-232 24 основы товароведения |
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | К-232 24 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
6 | |
|
Вт | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-232 24 основы товароведения |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 24 МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-пастильных изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-322 24 МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-пастильных изделий |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 24 МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, упаковывания кондитерских изделий |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-232 24 ТОРМ |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-416 24 Практикум |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-232 24 ОТП |
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | К-322 24 МДК.04.01 Технология изготовления мармеладо-пастильных изделий |
6 | |
|
Пт | 1 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-232 24 ОТП |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-322 24 МДК.05.01 Технологии завертывания, расфасовывания, упаковывания кондитерских изделий |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-416 24 МДК.04.01 |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-232 24 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-232 24 ТОРМ |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |