|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-148 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-418 310 Правовые основы профессиональной деятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-147 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-144 310 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-148 310 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | КП-143 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-144 310 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-148 310 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-144 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-147 310 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-418 310 Правовые основы профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-147 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | КП-143 310 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-143 310 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-148 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-418 310 Правовые основы профессиональной деятельности | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-147 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-144 310 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-418 310 Правовые основы профессиональной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-144 310 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-143 310 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-144 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-418 310 Правовые основы профессиональной деятельности | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-143 310 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-147 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-148 310 Математика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-143 310 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-148 310 Математика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-147 310 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |