|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.03.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Информатика 305 Ломанова А.Е. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Информатика 305 Ломанова А.Е. | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.03.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.03.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Информатика 305 Ломанова А.Е. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.02.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК.02.02 11 Лиханов К.Ю. | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | МДК.03.01 11 Лиханов К.Ю. | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |