Экспресс-расписание

Преподаватель: Щербатых С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Щербатых С.В. КП-163 0 Физика Лекция 48 36 34 14 6,5 6 19.12.2026 71
2.Щербатых С.В. П-161 0 Физика Лекция 48 36 34 14 6,5 6 19.12.2026 71
3.Щербатых С.В. Пк-168 0 Физика Лекция 48 36 40 8 3,7 6 19.12.2026 83
4.Щербатых С.В. ТМ-256 0 Электротехника и электронная техника Лекция 52 36 34 18 8,3 8 19.12.2026 65
5.Щербатых С.В. ТМП-167 0 Физика Лекция 48 36 34 14 6,5 6 19.12.2026 71
6.Щербатых С.В. ТМП-257 0 Электротехника и электронная техника Лекция 52 36 34 18 8,3 8 19.12.2026 65
7.Щербатых С.В. ТХ-254 0 Электротехника и электронная техника Лекция 52 44 44 8 8,0 8 19.12.2026 85
8.Щербатых С.В. ТХк-258 0 Электротехника и электронная техника Лекция 52 48 46 6 9,0 8 19.12.2026 88
Обновлено: 20.11.2026 в 08:06.