Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мезенова В.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мезенова В.Ю. КП-233 0 Основы БП Лекция 36 29 30 6 4,8 6 21.12.2024 83
2.Мезенова В.Ю. ТМП-237 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 26 22 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
3.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 ПП.02.01 Лекция 22 24 22 0 0,0 0 16.11.2024 100
4.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 МДК.02.01Технология обработки продуктов убоя Лекция 182 152 150 32 25,6 28 21.12.2024 82
5.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 УП.02.01 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 02.11.2024 100
6.Мезенова В.Ю. ТМП-417 0 ПП.03.01 Лекция 18 11 6 12 16,0 0 14.12.2024 33
7.Мезенова В.Ю. ТМП-417 0 УП.03.01 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 23.11.2024 100

 

Обновлено: 05.12.2024 в 08:07.