Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мезенова В.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мезенова В.Ю. КП-233 0 Основы БП Лекция 36 16 16 20 5,9 6 21.12.2024 44
2.Мезенова В.Ю. ТМП-237 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 26 14 20 6 2,0 4 21.12.2024 77
3.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 ПП.02.01 Лекция 12 1 0 12 13,1 0 16.11.2024 0
4.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 МДК.02.01Технология обработки продуктов убоя Лекция 182 110 108 74 26,9 28 21.12.2024 59
5.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 УП.02.01 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 02.11.2024 0
6.Мезенова В.Ю. ТМП-417 0 ПП.03.01 Лекция 18 2 0 18 12,0 0 14.12.2024 0
7.Мезенова В.Ю. ТМП-417 0 УП.03.01 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 23.11.2024 0

 

Обновлено: 23.10.2024 в 08:13.