Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мезенова В.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мезенова В.Ю. КП-153 0 кл.час Лекция 32 32 0 32 384,0 4 20.12.2025 0
2.Мезенова В.Ю. КП-243 0 МДК.02.01 Организационно-тех.мероприятия Лекция 91 14 10 81 15,1 14 13.06.2026 11
3.Мезенова В.Ю. ТМП-247 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 153 18 12 141 19,1 18 20.06.2026 8
4.Мезенова В.Ю. ТМП-337 0 Основы БП Лекция 63 6 6 57 6,2 6 27.06.2026 10
5.Мезенова В.Ю. ТМП-337 0 МДК.02.02 Контроль производственных стоков Лекция 105 10 8 97 10,6 10 27.06.2026 8
6.Мезенова В.Ю. ТМП-337 0 МДК.02.03 Лабораторные исследования Лекция 84 8 6 78 8,5 8 27.06.2026 7

 

Обновлено: 23.01.2026 в 08:31.