Экспресс-расписание

Преподаватель: Трофимова Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Трофимова Н.А. К-162 0 кл.час Лекция 38 25 14 24 8,8 4 19.12.2026 37
2.Трофимова Н.А. К-162 0 Биология Лекция 64 43 40 24 8,8 8 19.12.2026 62
3.Трофимова Н.А. КП-163 0 Биология Лекция 64 43 38 26 9,5 8 19.12.2026 59
4.Трофимова Н.А. М-169 0 Биология Лекция 64 43 40 24 8,8 8 19.12.2026 62
5.Трофимова Н.А. П-161 0 Биология Лекция 64 43 40 24 8,8 8 19.12.2026 62
6.Трофимова Н.А. Пк-168 0 Биология Лекция 64 43 36 28 10,2 8 19.12.2026 56
7.Трофимова Н.А. ТМ-166 0 Биология Лекция 64 43 38 26 9,5 8 19.12.2026 59
8.Трофимова Н.А. ТМП-167 0 Биология Лекция 64 43 40 24 8,8 8 19.12.2026 62
9.Трофимова Н.А. ТХ-164 0 Биология Лекция 64 43 40 24 8,8 8 19.12.2026 62
Обновлено: 12.11.2026 в 08:05.