Экспресс-расписание

Группа: ТМП-257

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Верина И.С. ТМП-257 0 Микробиология Лекция 52 28 28 24 8,0 8 19.12.2026 54
2.Герасимюк О.И. ТМП-257 0 Физическая культура Лекция 26 14 14 12 4,0 4 19.12.2026 54
3.Евтющенко Ю.А. ТМП-257 0 Коммуникативные технологии в ПД Лекция 52 28 20 32 10,8 8 19.12.2026 38
4.Логинова Т.В. ТМП-257 0 Процессы и аппараты ПП Лекция 65 35 36 29 9,7 10 19.12.2026 55
5.Мезенова В.Ю. ТМП-257 0 МДК.01.01 Осуществление сдачи-приемки сырья Лекция 78 43 40 38 12,7 12 19.12.2026 51
6.Мезенова В.Ю. ТМП-257 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 26 14 14 12 4,0 4 19.12.2026 54
7.Пушкинова М.А. ТМП-257 0 Иностранный язык Лекция 26 14 14 12 4,1 4 19.12.2026 54
8.Рыбасова К.Е. ТМП-257 0 ПП Практика 24 4 0 24 26,2 0 07.11.2026 0
9.Рыбасова К.Е. ТМП-257 0 УП Практика 36 24 12 24 72,0 0 24.10.2026 33
10.Свиржевская С.В. ТМП-257 0 Фин.грамостность Лекция 52 28 30 22 7,3 8 19.12.2026 58
11.Чернова И.В. ТМП-257 0 История Лекция 39 21 20 19 6,4 6 19.12.2026 51
12.Щербатых С.В. ТМП-257 0 Электротехника и электронная техника Лекция 52 28 28 24 8,0 8 19.12.2026 54
Обновлено: 21.10.2026 в 09:16.