Экспресс-расписание

Группа: П-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Верина И.С. П-251 0 Микробиология Лекция 60 39 38 22 9,7 10 19.12.2026 63
2.Герасимюк О.И. П-251 0 Физическая культура Лекция 24 15 14 10 4,4 4 19.12.2026 58
3.Гулин А.А. П-251 0 История Лекция 24 15 18 6 2,6 4 19.12.2026 75
4.Кабанцова Г.А. П-251 0 Основы БП Лекция 36 23 22 14 6,2 6 19.12.2026 61
5.Кабанцова Г.А. П-251 0 МДК.01.01 Проверка исправности и выполнение технологических операций Лекция 48 31 30 18 8,0 8 19.12.2026 62
6.Кабанцова Г.А. П-251 0 ОТП Лекция 60 39 38 22 9,7 10 19.12.2026 63
7.Кабанцова Г.А. П-251 0 ТОРМ Лекция 36 23 22 14 6,2 6 19.12.2026 61
8.Кабанцова Г.А. П-251 0 основы товароведения Лекция 48 31 32 16 7,1 8 19.12.2026 67
9.Князькова Л.М. П-251 0 Фин.грамостность Лекция 36 23 16 20 8,9 6 19.12.2026 44
10.Пушкинова М.А. П-251 0 Иностранный язык Лекция 24 15 14 10 4,6 4 19.12.2026 58
11.Рахчевский А.В. П-251 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 23 24 12 5,3 6 19.12.2026 67
12.Шакирова В.С. П-251 0 ПП Практика 36 4 0 36 24,0 0 05.12.2026 0
13.Шакирова В.С. П-251 0 УП Практика 36 12 0 36 72,0 0 14.11.2026 0
Обновлено: 21.10.2026 в 09:16.