Журнал занятий
- МДК 01.02 Выполнение технологических операций
- 30.06.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 2. | 15.01.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 104 |
| 3. | 16.01.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
| 4. | 16.01.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
| 5. | 17.01.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 6. | 18.01.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
| 7. | 21.01.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 8. | 23.01.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 104 |
| 9. | 23.01.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 104 |
| 10. | 24.01.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 11. | 24.01.2025 | 5 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 12. | 28.01.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 13. | 29.01.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 0 |
| 14. | 30.01.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 104 |
| 15. | 30.01.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
| 16. | 31.01.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 17. | 01.02.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 18. | 08.04.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 19. | 09.04.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
| 20. | 10.04.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
| 21. | 10.04.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
| 22. | 11.04.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
| 23. | 12.04.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 104 |
| 24. | 15.04.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
| 25. | 16.04.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
| 26. | 17.04.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
| 27. | 18.04.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 28. | 18.04.2025 | 5 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 29. | 24.04.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 30. | 24.04.2025 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 31. | 26.04.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
| 32. | 29.04.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 33. | 30.04.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 34. | 02.05.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 0 |
| 35. | 02.05.2025 | 5 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 0 |
| 36. | 02.05.2025 | 6 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | |
| 37. | 06.05.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 38. | 07.05.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
| 39. | 07.05.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
| 40. | 10.05.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 104 |
| 41. | 13.05.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
| 42. | 15.05.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
| 43. | 16.05.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
| 44. | 16.05.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
| 45. | 17.05.2025 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
| 46. | 20.05.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
| 47. | 22.05.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
| 48. | 22.05.2025 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
| 49. | 22.05.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
| 50. | 23.05.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | |
| 51. | 23.05.2025 | 5 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | |
| 52. | 24.05.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 104 |
| 53. | 27.05.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 54. | 29.05.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 55. | 29.05.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
| 56. | 30.05.2025 | 3 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
| 57. | 30.05.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
| 58. | 03.06.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 59. | 04.06.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
| 60. | 05.06.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
| 61. | 05.06.2025 | 4 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
| 62. | 06.06.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
| 63. | 07.06.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
| 64. | 10.06.2025 | 2 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 205 |
| 65. | 11.06.2025 | 1 | КП-233 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
Обновлено: 30.06.2025 в 08:22.