![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.06.2022 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-397 214 Безопасность жизнедеятельности | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-398 214 Безопасность жизнедеятельности | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-205 214 Безопасность жизнедеятельности | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-394 214 Безопасность жизнедеятельности | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
22.06.2022 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
23.06.2022 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-205 214 Безопасность жизнедеятельности | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
24.06.2022 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-205 214 Безопасность жизнедеятельности | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-394 214 Безопасность жизнедеятельности | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
25.06.2022 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-396 214 Безопасность жизнедеятельности | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
26.06.2022 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
27.06.2022 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
28.06.2022 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
29.06.2022 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
30.06.2022 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
01.07.2022 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
02.07.2022 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
03.07.2022 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
04.07.2022 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 |