![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.02.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Прокопьева О.Б. ТХк-128 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Прокопьева О.Б. П-211 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Прокопьева О.Б. ТМП-217 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Прокопьева О.Б. П-121 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Прокопьева О.Б. ТХк-218 Иностранный язык | ||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
03.02.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Прокопьева О.Б. ТХ-124 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Прокопьева О.Б. ТХ-494 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Прокопьева О.Б. ТМП-497 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
04.02.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
05.02.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
06.02.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Прокопьева О.Б. ТХ-124 кл.час | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Прокопьева О.Б. ТХ-124 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Прокопьева О.Б. ТМП-127 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Прокопьева О.Б. ТХ-305 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
07.02.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Прокопьева О.Б. К-122 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Прокопьева О.Б. ТХк-128 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Прокопьева О.Б. ТМ-306 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
08.02.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Прокопьева О.Б. ТМП-127 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Прокопьева О.Б. Н-129 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Прокопьева О.Б. ТХ-125 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Прокопьева О.Б. ТХк-308 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
09.02.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Прокопьева О.Б. П-211 Иностранный язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Прокопьева О.Б. ТМП-217 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Прокопьева О.Б. П-121 Иностранный язык | ||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | Прокопьева О.Б. ТХк-218 Иностранный язык | ||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
10.02.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Прокопьева О.Б. П-211 Иностранный язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Прокопьева О.Б. ТХ-494 Иностранный язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
11.02.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
12.02.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
13.02.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
14.02.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 | |||
15.02.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||
7 |