![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физ.культура Спортзал Герасимюк О.И. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.03.01 11 Анисов Б.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК.03.02 11 Анисов Б.А. | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 302 Коперницкий О.А. | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | |||||
6 Пара: 17.50-18.35 18.40-19.25 | |||||
7 |