Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шакирова В.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шакирова В.С. П-231 0 ПП Практика 18 2 0 18 12,0 0 14.12.2024 0
2.Шакирова В.С. П-231 0 УП Практика 36 18 6 30 84,7 0 23.11.2024 17
3.Шакирова В.С. П-321 0 ПП.03.01 Лекция 32 34 30 2 24,0 0 09.11.2024 94
4.Шакирова В.С. П-321 0 ПП.04.01 Лекция 24 26 24 0 0,0 0 19.10.2024 100
5.Шакирова В.С. П-321 0 УП.04.01 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 05.10.2024 100
6.Шакирова В.С. ТХ-145 0 ПП Лекция 24 26 24 0 0,0 0 26.10.2024 100
7.Шакирова В.С. ТХ-145 0 УП Лекция 36 42 36 0 0,0 0 12.10.2024 100
8.Шакирова В.С. ТХ-234 0 ПП Лекция 24 26 24 0 0,0 0 02.11.2024 100
9.Шакирова В.С. ТХ-234 0 УП Лекция 36 42 36 0 0,0 0 19.10.2024 100
10.Шакирова В.С. ТХ-235 0 ПП Лекция 24 18 14 10 28,2 0 23.11.2024 58
11.Шакирова В.С. ТХ-235 0 кл.час Лекция 16 13 2 14 16,4 0 20.12.2024 12
12.Шакирова В.С. ТХ-235 0 ПП.05.01 Лекция 12 2 0 12 12,0 0 07.12.2024 0
13.Шакирова В.С. ТХ-235 0 УП Лекция 36 42 36 0 0,0 0 02.11.2024 100
14.Шакирова В.С. ТХ-235 0 УП.05.01 Лекция 36 43 36 0 0,0 0 09.11.2024 100
15.Шакирова В.С. ТХ-324 0 УП.02.01 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 16.11.2024 100
16.Шакирова В.С. ТХк-238 0 ПП Лекция 22 24 22 0 0,0 0 09.11.2024 100
17.Шакирова В.С. ТХк-238 0 УП Лекция 36 42 36 0 0,0 0 26.10.2024 100
18.Шакирова В.С. ТХк-328 0 МДК.03.01Технология производства сахаристых кондитерских изделий Лекция 143 126 122 21 24,6 22 21.12.2024 85
19.Шакирова В.С. ТХк-328 0 УП.02.01 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 30.11.2024 0

 

Обновлено: 20.11.2024 в 10:32.