Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Верина И.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Верина И.С. К-232 0 Микробиология Лекция 60 37 36 24 10,0 10 21.12.2024 60
2.Верина И.С. КП-233 0 Микробиология Лекция 60 37 36 24 10,0 10 21.12.2024 60
3.Верина И.С. П-231 0 Микробиология Лекция 60 56 54 6 12,0 10 21.12.2024 90
4.Верина И.С. ТМ-236 0 Микробиология Лекция 52 34 34 18 7,4 8 21.12.2024 65
5.Верина И.С. ТМ-416 0 Основы философии Лекция 48 34 34 14 5,8 6 21.12.2024 71
6.Верина И.С. ТМП-237 0 Микробиология Лекция 52 34 34 18 7,4 8 21.12.2024 65
7.Верина И.С. ТХ-145 0 Микробиология Лекция 52 34 32 20 8,3 8 21.12.2024 62
8.Верина И.С. ТХ-234 0 Микробиология Лекция 52 34 34 18 7,4 8 21.12.2024 65
9.Верина И.С. ТХ-325 0 Основы философии Лекция 48 34 34 14 5,8 6 21.12.2024 71
10.Верина И.С. ТХ-414 0 Основы философии Лекция 48 34 34 14 5,8 6 21.12.2024 71
11.Верина И.С. ТХк-238 0 Микробиология Лекция 52 34 34 18 7,4 8 21.12.2024 65
12.Верина И.С. ТХк-418 0 кл.час Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Верина И.С. ТХк-418 0 Основы философии Лекция 48 34 34 14 5,8 6 21.12.2024 71

 

Обновлено: 20.11.2024 в 10:32.