Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мезенова В.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мезенова В.Ю. КП-233 0 Основы БП Лекция 36 22 22 14 5,8 6 21.12.2024 61
2.Мезенова В.Ю. ТМП-237 0 МДК 01.02 Выполнение технологических операций Лекция 26 17 24 2 0,8 4 21.12.2024 92
3.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 ПП.02.01 Лекция 22 24 22 0 0,0 0 16.11.2024 100
4.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 МДК.02.01Технология обработки продуктов убоя Лекция 182 119 116 66 27,4 28 21.12.2024 64
5.Мезенова В.Ю. ТМП-327 0 УП.02.01 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 02.11.2024 100
6.Мезенова В.Ю. ТМП-417 0 ПП.03.01 Лекция 18 2 0 18 12,0 0 14.12.2024 0
7.Мезенова В.Ю. ТМП-417 0 УП.03.01 Лекция 36 18 6 30 72,0 0 23.11.2024 17

 

Обновлено: 20.11.2024 в 10:32.