|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-237 307 Коммуникативные технологии в ПД | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-142 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-141 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-322 307 Информатика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТМП-417 307 ИТПД | ||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | КП-143 307 Информатика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-144 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-146 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-322 307 Информатика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-141 307 Информатика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-148 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-147 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-237 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТМП-417 307 ИТПД | ||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | КП-143 307 Информатика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-146 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-148 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-236 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-145 307 Коммуникативные технологии в ПД | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-234 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-238 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-236 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-145 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-234 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-238 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-237 307 Коммуникативные технологии в ПД | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-142 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-141 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-322 307 Информатика | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТМП-417 307 ИТПД | ||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | КП-143 307 Информатика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-144 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-146 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-322 307 Информатика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-142 307 Информатика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-148 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-147 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-237 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-144 307 Информатика | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-147 307 Информатика | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-322 307 Информатика | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-236 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-145 307 Коммуникативные технологии в ПД | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-234 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-238 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМ-236 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХк-238 307 Коммуникативные технологии в ПД | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-145 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-234 307 Коммуникативные технологии в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |