|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-231 214 Безопасность жизнедеятельности | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-147 214 ОБЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-146 214 ОБЗР | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-231 214 Безопасность жизнедеятельности | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-143 214 ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | КП-233 214 Безопасность жизнедеятельности | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-232 214 Безопасность жизнедеятельности | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-141 214 ОБЗР | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-144 214 ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-142 214 ОБЗР | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-148 214 ОБЗР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-231 214 Безопасность жизнедеятельности | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-147 214 ОБЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-232 214 Безопасность жизнедеятельности | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-148 214 ОБЗР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | КП-143 214 ОБЗР | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-233 214 Безопасность жизнедеятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-232 214 Безопасность жизнедеятельности | ||||
3 | |||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-233 214 Безопасность жизнедеятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-142 214 ОБЗР | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-141 214 ОБЗР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-144 214 ОБЗР | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМ-146 214 ОБЗР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |