|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-146 308 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-142 308 Обществознание | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-147 308 География | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | КП-143 308 Обществознание | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМ-146 308 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-141 308 География | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-141 308 Обществознание | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-147 308 Обществознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-142 308 Обществознание | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-147 308 Обществознание | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-146 308 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-142 308 География | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | П-141 308 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-144 308 География | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | КП-143 308 География | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | КП-143 308 Обществознание | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-148 308 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |