|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-234 302 ОФГ | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | КП-233 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-145 302 ОФГ | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-231 302 ОФГ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМП-237 302 ОФГ | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-322 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | К-232 302 ОФГ | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | КП-233 302 ОФГ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-322 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-321 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТМП-327 302 Основы экономики, менеджмента и маркетинга | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | П-231 302 ОФГ | ||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-236 302 ОФГ | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-238 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-234 302 ОФГ | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-148 302 Обществознание | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | П-321 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-145 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-327 302 Основы экономики, менеджмента и маркетинга | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-144 302 Обществознание | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | К-322 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-236 302 ОФГ | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-231 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-237 302 ОФГ | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | К-232 302 ОФГ | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТМП-327 302 Основы экономики, менеджмента и маркетинга | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-322 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | КП-233 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | П-321 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХк-238 302 ОФГ | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТМ-236 302 ОФГ | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТМП-327 302 Основы экономики, менеджмента и маркетинга | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-234 302 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | К-322 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | К-232 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХк-238 302 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТМ-236 302 ОФГ | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХк-238 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТХ-234 302 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХ-144 302 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ТХ-145 302 ОФГ | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-237 302 ОФГ | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | П-321 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.15 09.20-10.05 | ТХк-148 302 Обществознание | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | П-321 302 Экономические и правовые основы производственной деятельности | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ТМП-237 302 ОФГ | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ТХ-145 302 ОФГ | ||||
5 Пара: 16.05-16.50 16.55-17.40 | ТМП-327 302 Основы экономики, менеджмента и маркетинга | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |