Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чичаева А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чичаева А.Н. К-152 0 Русский язык Лекция 44 10 10 34 4,1 4 13.06.2026 23
2.Чичаева А.Н. К-152 0 Литература Лекция 44 10 8 36 4,3 4 13.06.2026 18
3.Чичаева А.Н. КП-153 0 Литература Лекция 44 10 8 36 4,3 4 13.06.2026 18
4.Чичаева А.Н. КП-153 0 Русский язык Лекция 44 10 12 32 3,8 4 13.06.2026 27
5.Чичаева А.Н. МП-150 0 Русский язык Лекция 44 10 10 34 4,1 4 13.06.2026 23
6.Чичаева А.Н. МП-150 0 Литература Лекция 44 10 12 32 3,8 4 13.06.2026 27
7.Чичаева А.Н. П-151 0 Литература Лекция 44 10 8 36 4,3 4 13.06.2026 18
8.Чичаева А.Н. П-151 0 Русский язык Лекция 44 10 10 34 4,1 4 13.06.2026 23
9.Чичаева А.Н. П-151 0 Индивидуальный проект Лекция 46 10 10 36 4,3 4 13.06.2026 22
10.Чичаева А.Н. ТМ-156 0 Русский язык Лекция 44 10 12 32 3,8 4 13.06.2026 27
11.Чичаева А.Н. ТМ-156 0 Литература Лекция 44 10 8 36 4,3 4 13.06.2026 18
12.Чичаева А.Н. ТМП-157 0 Русский язык Лекция 44 10 8 36 4,3 4 13.06.2026 18
13.Чичаева А.Н. ТМП-157 0 Литература Лекция 44 10 8 36 4,3 4 13.06.2026 18

 

Обновлено: 11.02.2026 в 08:43.